Gast(Gast)
'

Testaccounts
Benutzer: admin pass: admin
Benutzer: user pass: user

Bitte Einloggen

Meine Infos

Mein nächste Spiel ist am 12.12.2019 um 20:00
Terminvorschlag für Runde 99 Dietmar vs. Urbsi vorhanden

Liga Infos

Liga Test startet am 01.12.2019
Anton ist krank bis 22.12.2019

Liga-Tabelle (A-Liga)

Rang Spieler Spieler L+ L- Diff Pkt S U N
1 Urbsi 12 123 78 20 23 8 2 2
2 Anton 12 123 78 20 23 8 2 2
3 Hans 12 123 78 20 23 8 2 2
4 Dietmar 12 123 78 20 23 8 2 2

Statistik

Rang Spieler AVG High Check Check % 100 95 140 133 180 170
1 Urbsi 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
2 Anton 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
3 Hans 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
4 Dietmar 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
5 Anton 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
6 Hans 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
7 Dietmar 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
8 Anton 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
9 Hans 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2
10 Dietmar 42,00 89 12,22 20 23 8 2 2 2

Spielplan

Runde 1 01.01.2019 15.01.2019 Gast Heim L(H) L(G)
1 12.12.2019 20:00 Hans Urbsi 7 5
1 12.12.2019 20:00 Usbsi Dieter 7 5
1 12.12.2019 20:00 Hans Urbsi 7 5
1 12.12.2019 20:00 Usbsi Dieter 7 5
Runde 2 16.01.2019 30.01.2019 Gast Heim Leg(H) Leg(G)
2 12.12.2019 20:00 Hans Urbsi 7 5
2 12.12.2019 20:00 Usbsi Dieter 7 5
2 12.12.2019 20:00 Hans Urbsi 7 5
2 12.12.2019 20:00 Usbsi Dieter 7 5